Moonrover Size Chart
| EU MOLD SIZE | Length (mm) | Width (mm) |
| 36 | 231.98 | 238.5 |
| 37 | 238.64 | 243 |
| 38 | 245.3 | 247.5 |
| 39 | 251.96 | 252 |
| 40 | 258.62 | 256.5 |
| 41 | 265.28 | 261 |
| 42 | 271.94 | 265.5 |
| 43 | 278.6 | 270 |
| 44 | 285.26 | 274.5 |
| 45 | 291.92 | 279 |
| 46 | 298.58 | 283.5 |
| 47 | 305.24 | 288 |
| 48 | 311.9 | 292.5 |
- Use a tape measure or ruler to measure your size
- KINDLY DOUBLE-CHECK YOUR SIZE BEFORE ORDERING TO AVOID INCONVENIENCE